GLOBAL

ORION4 4 Zonlu Yangın Algılama Paneli (Orta Kasa)

Stok Kodu: ORION4

havale ile
8.416,51 TL
tek çekimde %4,2 komisyon
8.781,84 TL
Bugün kargoda
Kargo Bedava

 

Her Zone'a 32 Dedektör Bağlayabilme
2 İzleme Çıkışı
2 Yangın Röle Çıkışı
1 Hata Röle Çıkışı

Bölge : 4 Bölge
Siren Çıkışı : 2 adet, 28 V DC her bir çıkış için 500 mA
Çıkış Rölesi : 1 Yangın (COM-NC-NO) - 1 Hata (COM-NC) denetimsiz
Güç : 230 +%10 - %15 V AC, 28 V DC Nominal
Akü Bağlantısı : 2 x 12V 7 Ah
Çalışma sıcaklığı : -10°C ile +50°C
Çalışma Nemi : MAX. %95 - IP21
Ağırlık : 1.7 Kg - 7 Kg ( 2 x 7 AH 12 V akü dahil)
Ölçüler : 272 (G) x 404 (Y) x 107 (D) mm

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.781,84 TL 8.781,84 TL
    2 4.530,36 TL 9.060,73 TL
    3 3.082,29 TL 9.246,88 TL
    4 2.360,21 TL 9.440,84 TL
    5 1.928,40 TL 9.642,01 TL
    6 1.642,18 TL 9.853,09 TL

    Eklemek İstedikleriniz

    UA-155037004-1